Από το έτος 2001 μέχρι σήμερα οι συμμαχικές δυνάμεις έχουν χάσει συνολικά στο Ιράκ περίπου 4700 άτομα (4421 ΗΠΑ) ενώ στο Αφγανιστάν περίπου 2100 (1301 ΗΠΑ). Τα φέρετρα επιστρέφουν στην πατρίδα με τιμές και την δέουσα τελετή.
YouTube Preview Image
Απώλειες των Συμμάχων στο Ιράκ

Year US UK Other Total
2003 486 53 41 580
2004 849 22 35 906
2005 846 23 28 897
2006 822 29 21 872
2007 904 47 10 961
2008 314 4 4 322
2009 149 1 0 150
2010 51 0 0 51
Total 4421 179 139 4739

Απώλειες των Συμμάχων στο Αφγανιστάν
Year US UK Other Total
2001 12 0 0 12
2002 49 3 17 69
2003 48 0 9 57
2004 52 1 7 60
2005 99 1 31 131
2006 98 39 54 191
2007 117 42 73 232
2008 155 51 89 295
2009 317 108 96 521
2010 354 92 88 534
Total 1301 337 464 2102

Κάντε ένα σχόλιο